Thomas Mann "Democracy Will Win" Exhibit
When
Feb. 11, 2026 - Mar. 8, 2026, 9am to 4pm
Show Recurring Dates
- Feb. 9, 2026 - Mar. 6, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 10, 2026 - Mar. 7, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 11, 2026 - Mar. 8, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 12, 2026 - Mar. 9, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 13, 2026 - Mar. 10, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 16, 2026 - Mar. 13, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 17, 2026 - Mar. 14, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 18, 2026 - Mar. 15, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 19, 2026 - Mar. 16, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 20, 2026 - Mar. 17, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 23, 2026 - Mar. 20, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 24, 2026 - Mar. 21, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 25, 2026 - Mar. 22, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 26, 2026 - Mar. 23, 2026, 9am to 4pm
- Feb. 27, 2026 - Mar. 24, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 2, 2026 - Mar. 27, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 3, 2026 - Mar. 28, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 4, 2026 - Mar. 29, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 5, 2026 - Mar. 30, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 6, 2026 - Mar. 31, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 9, 2026 - Apr. 3, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 10, 2026 - Apr. 4, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 11, 2026 - Apr. 5, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 12, 2026 - Apr. 6, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 13, 2026 - Apr. 7, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 16, 2026 - Apr. 10, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 17, 2026 - Apr. 11, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 18, 2026 - Apr. 12, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 19, 2026 - Apr. 13, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 20, 2026 - Apr. 14, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 23, 2026 - Apr. 17, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 24, 2026 - Apr. 18, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 25, 2026 - Apr. 19, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 26, 2026 - Apr. 20, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 27, 2026 - Apr. 21, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 30, 2026 - Apr. 24, 2026, 9am to 4pm
- Mar. 31, 2026 - Apr. 25, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 1, 2026 - Apr. 26, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 2, 2026 - Apr. 27, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 3, 2026 - Apr. 28, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 6, 2026 - May. 1, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 7, 2026 - May. 2, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 8, 2026 - May. 3, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 9, 2026 - May. 4, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 10, 2026 - May. 5, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 13, 2026 - May. 8, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 14, 2026 - May. 9, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 15, 2026 - May. 10, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 16, 2026 - May. 11, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 17, 2026 - May. 12, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 20, 2026 - May. 15, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 21, 2026 - May. 16, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 22, 2026 - May. 17, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 23, 2026 - May. 18, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 24, 2026 - May. 19, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 27, 2026 - May. 22, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 28, 2026 - May. 23, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 29, 2026 - May. 24, 2026, 9am to 4pm
- Apr. 30, 2026 - May. 25, 2026, 9am to 4pm
- May. 1, 2026 - May. 26, 2026, 9am to 4pm
- May. 4, 2026 - May. 29, 2026, 9am to 4pm
- May. 5, 2026 - May. 30, 2026, 9am to 4pm
- May. 6, 2026 - May. 31, 2026, 9am to 4pm
- May. 7, 2026 - Jun. 1, 2026, 9am to 4pm
- May. 8, 2026 - Jun. 2, 2026, 9am to 4pm
- May. 11, 2026 - Jun. 5, 2026, 9am to 4pm
- May. 12, 2026 - Jun. 6, 2026, 9am to 4pm
- May. 13, 2026 - Jun. 7, 2026, 9am to 4pm
- May. 14, 2026 - Jun. 8, 2026, 9am to 4pm
- May. 15, 2026 - Jun. 9, 2026, 9am to 4pm
- May. 18, 2026 - Jun. 12, 2026, 9am to 4pm
- May. 19, 2026 - Jun. 13, 2026, 9am to 4pm
- May. 20, 2026 - Jun. 14, 2026, 9am to 4pm
- May. 21, 2026 - Jun. 15, 2026, 9am to 4pm
- May. 22, 2026 - Jun. 16, 2026, 9am to 4pm
- May. 25, 2026 - Jun. 19, 2026, 9am to 4pm
- May. 26, 2026 - Jun. 20, 2026, 9am to 4pm
- May. 27, 2026 - Jun. 21, 2026, 9am to 4pm
- May. 28, 2026 - Jun. 22, 2026, 9am to 4pm
- May. 29, 2026 - Jun. 23, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 1, 2026 - Jun. 26, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 2, 2026 - Jun. 27, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 3, 2026 - Jun. 28, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 4, 2026 - Jun. 29, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 5, 2026 - Jun. 30, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 8, 2026 - Jul. 3, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 9, 2026 - Jul. 4, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 10, 2026 - Jul. 5, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 11, 2026 - Jul. 6, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 12, 2026 - Jul. 7, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 15, 2026 - Jul. 10, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 16, 2026 - Jul. 11, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 17, 2026 - Jul. 12, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 18, 2026 - Jul. 13, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 19, 2026 - Jul. 14, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 22, 2026 - Jul. 17, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 23, 2026 - Jul. 18, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 24, 2026 - Jul. 19, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 25, 2026 - Jul. 20, 2026, 9am to 4pm
- Jun. 26, 2026 - Jul. 21, 2026, 9am to 4pm
Campus Location
Office/Remote Location
MAB2 Foyer
Description
Thomas Mann (1875 – 1955) was a German novelist, social critic, and Nobel laureate. The “Democracy Will Win” exhibit explores his life and political evolution, and connects history to the present through a variety of media featuring voices from politics, pop culture, and literature. By engaging with Mann's words from the 1930s and 1940s and by reflecting on how they resonate today, visitors are encouraged to form their own opinions on the current state and future of democracy, its ambivalences and how it cannot be taken for granted, all while adhering to Mann's dictum: "Democracy Will Win!"
Price
Free
Admission Information
Open to the public
Contact Information
UNLV Department of World Languages and Cultures
Kathy Callahan